BECAS SMLU
Las BECAS SMLU, son becas que consisten en un apoyo económico que entrega nuestro colegio para que puedan financiar parte del costo de sus estudios, cubriendo el total o parte del financiamiento compartido.
A continuación, encontraran el listado de beneficiados de la BECA SMLU, mas el listado de la BECA ALUMNOS PRIORITARIOS SMLU y al final de esta noticia, las instrucciones para poder validar y confirmar que aceptan este beneficio.
BECA SMLU 100%
PRE KINDER 25.134.470-1
PRE KINDER 25.175.779-8
PRE KINDER 25.285.348-0
KINDER 24.680.644-6
KINDER 24.646.976-8
1° BÁSICO 24.279.213-0
4° BÁSICO 23.608.542-2
4° BÁSICO 23.558.046-2
4° BÁSICO 23.511.177-2
4º BÁSICO 23.403.730-7
4º BÁSICO 23.541.031-1
5°BÁSICO 22.994.162-3
5° BÁSICO 23.020.219-2
5º BÁSICO 23.277.758-3
5º BÁSICO 23.136.198-7
7º BÁSICO 22.494.406-3
7º BÁSICO 22.556.138-9
7º BÁSICO 22.503.444-3
8° BÁSICO 22.253.116-0
8° BÁSICO 22.295.727-3
8° BÁSICO 22.141.926-K
8º BÁSICO 22.274.463-6
8º BÁSICO 22.274.450-4
1° MEDIO 22.033.662-K
1° MEDIO 22.068.867-4
2° MEDIO 21.622.207-5
2º MEDIO 21.679.695-0
2° MEDIO 21.623.256-9
3° MEDIO 21.292.361-3
4° MEDIO 21.240.033-5
4° MEDIO 21.219.672-K
4° MEDIO 21.210.974-6
4° MEDIO 21.015.644-5
BECA SMLU 70%
3° MEDIO 21.395.228-5
4° MEDIO 21.209.691-1
4° MEDIO 21.238.858-0
BECA SMLU 50%
3° BÁSICO 23.824.077-8
3° BÁSICO 23.663.932-0
3° BÁSICO 23.768.681-0
5° BÁSICO 23.285.502-9
6° BÁSICO 22.803.619-6
7° BÁSICO 22.373.386-7
7° BÁSICO 22.624.811-0
7° BÁSICO 22.445.607-7
8° BÁSICO 22.116.165-3
8° BÁSICO 22.165.045-K
8° BÁSICO 22.315.833-1
8° BÁSICO 22.210.441-6
1° MEDIO 21.914.642-6
2° MEDIO 21.778.685-1
2° MEDIO 21.506.905-2
3° MEDIO 21.357.488-4
4° MEDIO 21.015.401-9
BECA ALUMNOS PRIORITARIOS SMLU
PREKINDER 25.207.558 - 5
PREKINDER 25.190.368 - 9
PREKINDER 25.311.799 - 0
PREKINDER 25.207.331 - 0
PREKINDER 25.060.798 - 9
PREKINDER 25.331.451 - 6
PREKINDER 25.127.403 - 7
PREKINDER 25.133.372 - 6
PREKINDER 25.021.103 - 1
PREKINDER 25.250.162 - 2
PREKINDER 25.240.578 - K
KINDER 24.696.055 - 0
KINDER 24.757.986 - 9
KINDER 24.836.368 - 1
KINDER 24.829.340 - 3
KINDER 24.879.814 - 9
KINDER 24.709.401 - 6
KINDER 24.666.561 - 3
KINDER 24.815.924 - 3
KINDER 24.815.885 - 9
KINDER 24.801.718 - K
KINDER 24.595.683 - 5
KINDER 24.722.038 - 0
KINDER 24.681.630 - 1
KINDER 24.905.308 - 2
KINDER 24.665.896 - K
1º BÁSICO 24.329.965 - 9
1º BÁSICO 24.357.703 - 9
1º BÁSICO 24.486.306 - K
1º BÁSICO 24.280.759 - 6
1º BÁSICO 24.348.387 - 5
1º BÁSICO 24.343.106 - 9
1º BÁSICO 24.584.307 - 0
1º BÁSICO 24.246.633 - 0
1º BÁSICO 24.479.432 - 7
1º BÁSICO 24.307.424 - K
1º BÁSICO 24.527.529 - 3
1º BÁSICO 24.479.312 - 6
1º BÁSICO 24.407.944 - K
1º BÁSICO 24.505.073 - 9
2º BÁSICO 24.086.766 - 4
2º BÁSICO 24.102.339 - 7
2º BÁSICO 23.995.383 - 2
2º BÁSICO 24.023.663 - K
2º BÁSICO 24.076.028 - 2
2º BÁSICO 24.111.599 - 2
2º BÁSICO 24.188.917 - 3
2º BÁSICO 24.054.758 - 9
2º BÁSICO 24.089.439 - 4
2º BÁSICO 24.149.626 - 0
2º BÁSICO 24.034.527 - 7
2º BÁSICO 24.150.843 - 9
2º BÁSICO 24.108.938 - K
2º BÁSICO 24.057.620 - 1
2º BÁSICO 24.233.102 - 8
2º BÁSICO 24.129.221 - 5
3º BÁSICO 23.703.214 - 4
3º BÁSICO 23.950.918 - 5
3º BÁSICO 23.724.809 - 0
3º BÁSICO 23.632.772 - 8
3º BÁSICO 23.911.784 - 8
3º BÁSICO 23.772.805 - K
3º BÁSICO 23.677.682 - 4
3º BÁSICO 23.792.458 - 4
3º BÁSICO 23.826.560 - 6
3º BÁSICO 23.842.222 - 1
3º BÁSICO 23.707.309 - 6
3º BÁSICO 23.752.098 - K
3º BÁSICO 23.819.428 - 8
3º BÁSICO 23.766.223 - 7
3º BÁSICO 23.824.918 - K
3º BÁSICO 23.744.275 - K
3º BÁSICO 23.649.164 - 1
3º BÁSICO 23.852.240 - 4
3º BÁSICO 23.655.371 - K
4º BÁSICO 23.392.136 - K
4º BÁSICO 23.347.499 - 1
4º BÁSICO 23.334.677 - 2
4º BÁSICO 23.458.672 - 6
4º BÁSICO 23.345.915 - 1
4º BÁSICO 23.546.360 - 1
4º BÁSICO 23.576.889 - 5
4º BÁSICO 23.420.135 - 2
4º BÁSICO 23.615.924 - 8
4º BÁSICO 23.615.895 - 0
4º BÁSICO 23.554.380 - K
4º BÁSICO 23.608.764 - 6
4º BÁSICO 23.574.302 - 7
4º BÁSICO 23.363.043 - 8
4º BÁSICO 23.436.020 - 5
4º BÁSICO 23.349.164 - 0
4º BÁSICO 23.441.408 - 9
4º BÁSICO 23.394.939 - 6
4º BÁSICO 23.431.247 - 2
5º BÁSICO 23.037.454 - 6
5º BÁSICO 23.197.573 - K
5º BÁSICO 23.007.601 - 4
5º BÁSICO 23.234.917 - 4
5º BÁSICO 23.219.280 - 1
5º BÁSICO 23.086.774 - 7
5º BÁSICO 23.263.033 - 7
5º BÁSICO 23.004.377 - 9
5º BÁSICO 23.163.914 - 4
5º BÁSICO 23.123.064 - 5
5º BÁSICO 23.124.307 - 0
5º BÁSICO 23.191.382 - 3
5º BÁSICO 23.094.401 - 6
5º BÁSICO 23.244.450 - 9
5º BÁSICO 23.258.824 - 1
5º BÁSICO 23.162.835 - 5
5º BÁSICO 23.079.564 - 9
5º BÁSICO 23.247.161 - 1
5º BÁSICO 23.045.726 - 3
6º BÁSICO 22.778.667 - 1
6º BÁSICO 23.011.909 - 0
6º BÁSICO 22.731.265 - 3
6º BÁSICO 22.716.996 - 6
6º BÁSICO 22.730.053 - 1
6º BÁSICO 22.781.901 - 4
6º BÁSICO 22.759.320 - 2
6º BÁSICO 22.841.374 - 7
6º BÁSICO 22.785.853 - 2
6º BÁSICO 22.853.016 - 6
6º BÁSICO 22.905.688 - 3
6º BÁSICO 22.838.174 - 8
6º BÁSICO 22.923.581 - 8
6º BÁSICO 22.820.316 - 5
6º BÁSICO 22.706.504 - 4
6º BÁSICO 22.941.542 - 5
6º BÁSICO 22.697.331 - 1
6º BÁSICO 22.948.866 - K
6º BÁSICO 22.817.012 - 7
6º BÁSICO 22.932.834 - 4
6º BÁSICO 22.800.785 - 4
6º BÁSICO 22.920.382 - 7
6º BÁSICO 22.816.684 - 7
7º BÁSICO 22.418.562 - 6
7º BÁSICO 22.596.563 - 3
7º BÁSICO 22.496.103 - 0
7º BÁSICO 22.474.184 - 7
7º BÁSICO 22.510.388 - 7
7º BÁSICO 22.433.275 - 0
7º BÁSICO 22.632.576 - K
7º BÁSICO 22.490.497 - 5
7º BÁSICO 22.436.500 - 4
7º BÁSICO 22.696.132 - 1
7º BÁSICO 22.474.457 - 9
7º BÁSICO 22.566.786 - 1
7º BÁSICO 22.505.731 - 1
7º BÁSICO 22.430.036 - 0
7º BÁSICO 22.399.171 - 8
7º BÁSICO 22.384.467 - 7
7º BÁSICO 22.636.820 - 5
7º BÁSICO 22.452.422 - 6
8º BÁSICO 22.211.601 - 5
8º BÁSICO 22.287.726 - 1
8º BÁSICO 22.182.195 - 5
8º BÁSICO 22.300.550 - 0
8º BÁSICO 22.294.349 - 3
8º BÁSICO 22.329.047 - 7
8º BÁSICO 22.324.009 - 7
8º BÁSICO 22.321.818 - 0
8º BÁSICO 22.183.383 - K
8º BÁSICO 22.293.838 - 4
8º BÁSICO 22.115.286 - 7
8º BÁSICO 22.341.288 - 2
1º MEDIO 21.967.019 - 2
1º MEDIO 21.996.807 - 8
1º MEDIO 21.736.316 - 0
1º MEDIO 21.997.008 - 0
1º MEDIO 21.907.720 - 3
1º MEDIO 22.089.302 - 2
1º MEDIO 22.118.198 - 0
1º MEDIO 21.743.417 - 3
1º MEDIO 22.007.726 - 8
1º MEDIO 21.983.851 - 4
1º MEDIO 21.986.405 - 1
1º MEDIO 22.097.955 - 5
1º MEDIO 21.914.624 - 8
1º MEDIO 22.071.620 - 1
1º MEDIO 21.943.309 - 3
1º MEDIO 21.930.776 - 4
1º MEDIO 21.952.203 - 7
1º MEDIO 22.013.157 - 2
2º MEDIO 21.235.358 - 2
2º MEDIO 21.672.563 - 8
2º MEDIO 21.732.179 - 4
2º MEDIO 21.650.795 - 9
2º MEDIO 21.842.049 - 4
2º MEDIO 21.669.956 - 4
2º MEDIO 21.810.495 - 9
2º MEDIO 21.648.267 - 0
2º MEDIO 21.802.355 - K
2º MEDIO 21.760.471 - 0
2º MEDIO 21.563.392 - 6
2º MEDIO 21.667.450 - 2
2º MEDIO 21.753.795 - 9
2º MEDIO 21.820.784 - 7
3º MEDIO 21.326.956 - 9
3º MEDIO 21.466.492 - 5
3º MEDIO 21.353.724 - 5
3º MEDIO 21.335.544 - 9
3º MEDIO 21.459.016 - 6
3º MEDIO 21.508.077 - 3
3º MEDIO 21.356.550 - 8
3º MEDIO 21.537.976 - 0
3º MEDIO 21.541.381 - 0
3º MEDIO 21.352.797 - 5
3º MEDIO 21.473.717 - 5
3º MEDIO 21.416.616 - K
3º MEDIO 21.301.693 - 8
3º MEDIO 21.485.037 - 0
3º MEDIO 21.303.501 - 0
3º MEDIO 21.559.920 - 5
4º MEDIO 21.328.285 - 9
4º MEDIO 21.235.377 - 9
4º MEDIO 21.305.627 - 1
4º MEDIO 21.179.603 - 0
4º MEDIO 20.617.272 - K
4º MEDIO 21.015.572 - 4
4º MEDIO 21.015.472 - 8
4º MEDIO 20.868.298 - 9
4º MEDIO 21.015.489 - 2
4º MEDIO 21.253.645 - 8
4º MEDIO 21.149.181 - 7
4º MEDIO 21.225.033 - 2
4º MEDIO 21.498.806 - 2
4º MEDIO 21.289.491 - 5
4º MEDIO 21.015.551 - 1
4º MEDIO 21.269.498 - 3
4º MEDIO 21.267.849 - K
INSTRUCIONES PARA VALIDAR BECA SMLU Y BECA ALUMNOS PRIORITARIOS
Para confirmar y validar el beneficio solo debes seguir los siguientes pasos:
Descargar e imprimir el siguiente documento haciendo click aquí
Completar con los datos del apoderado y el estudiante, más la firma del apoderado.
Escanear el documento
Enviar un mail a ficomsmlu@gmail.com adjuntando el comprobante de recepción, escribiendo en el asunto del correo "BECA SMLU, NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE, CURSO"
*Estos pasos son necesarios para la validación.
Comentarios