BECA ESTUDIANTES PRIORITARIOS SMLU
A continuación, encontraran el listado de beneficiados de la BECA ESTUDIANTES PRIORITARIOS SMLU y al final de esta noticia, las instrucciones para poder validar y confirmar que aceptan este beneficio.

Estudiantes prioritarios SMLU
1. 25.623.715 - 6
2. 25.447.387 - 1
3. 25.622.289 - 2
4. 25.440.942 - 1
5. 25.434.444 - 3
6. 25.686.251 - 4
7. 25.348.892 - 1
8. 25.555.707 - 6
9. 25.423.232 - 7
10. 25.207.558 - 5
11. 25.190.368 - 9
12. 25.311.799 - 0
13. 25.207.331 - 0
14. 25.060.798 - 9
15. 25.127.403 - 7
16. 25.011.182 - 7
17. 25.063.164 - 2
18. 25.133.372 - 6
19. 25.021.103 - 1
20. 25.250.162 - 2
21. 25.240.578 - K
22. 24.696.055 - 0
23. 24.939.423 - 8
24. 24.836.368 - 1
25. 24.829.340 - 3
26. 24.879.814 - 9
27. 24.661.219 - 6
28. 24.709.401 - 6
29. 24.666.561 - 3
30. 24.815.924 - 3
31. 24.815.885 - 9
32. 24.801.718 - K
33. 24.755.484 - K
34. 24.595.683 - 5
35. 24.681.630 - 1
36. 24.905.308 - 2
37. 24.665.896 - K
38. 24.329.965 - 9
39. 24.346.999 - 6
40. 24.357.703 - 9
41. 24.486.306 - K
42. 24.280.759 - 6
43. 24.348.387 - 5
44. 24.375.995 - 1
45. 24.558.080 - 0
46. 24.343.106 - 9
47. 24.584.307 - 0
48. 24.246.633 - 0
49. 24.479.432 - 7
50. 24.307.424 - K
51. 24.527.529 - 3
52. 24.479.312 - 6
53. 24.407.944 - K
54. 24.505.073 - 9
55. 24.559.426 - 7
56. 24.086.766 - 4
57. 24.109.582 - 7
58. 24.102.339 - 7
59. 24.185.716 - 6
60. 23.995.383 - 2
61. 24.023.663 - K
62. 24.076.028 - 2
63. 24.188.917 - 3
64. 24.240.363 - 0
65. 24.054.758 - 9
66. 24.149.626 - 0
67. 24.034.527 - 7
68. 24.108.938 - K
69. 24.187.566 - 0
70. 24.057.620 - 1
71. 24.233.102 - 8
72. 24.129.221 - 5
73. 23.703.214 - 4
74. 23.950.918 - 5
75. 23.724.809 - 0
76. 23.632.772 - 8
77. 23.911.784 - 8
78. 23.772.805 - K